2014年度國家水土保持建設(shè)工程施工中標公示
2014年度國家水土保持建設(shè)工程施工標于2014年12月29日9:30時在蓮花縣公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,施工標有29家投標單位參加了報名并遞交了投標文件,現(xiàn)將所有開啟投標文件的投標人信息公示如下:
序號 | 施工投標單位名稱 | 擬投入項目經(jīng)理 | 建造師注冊證編號 |
1 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | 周俊峰 | 贛136121205298 |
2 | 江西志幫實業(yè)有限公司 | 董天和 | 贛236131320181 |
3 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 | 林松 | 贛236131318230 |
4 | 豐城市水利水電工程建筑有限公司 | 任志文 | 贛236000909385 |
5 | 江西省贛鄱巖土工程建設(shè)有限公司 | 朱何明 | 贛236131320331 |
6 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 彭孜孜 | 贛236070800463 |
7 | 江西盛遠建設(shè)工程有限公司 | 賀軼寧 | 贛236141428852 |
8 | 江西贛水建設(shè)集團有限公司 | 柯冬波 | 贛236121214262 |
9 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 廖肇達 | 贛236111108957 |
10 | 江西中佳建設(shè)有限公司 | 柳嘯 | 贛236141426085 |
11 | 贛州康輝工程建設(shè)有限公司 | 江昭 | 贛236131317928 |
12 | 江西麗龍水利建設(shè)有限公司 | 周啟宏 | 贛236141429506 |
13 | 鄭州黃河水電工程有限公司 | 金鑫 | 豫141131415018 |
14 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 甘成效 | 贛236141430814 |
15 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 余建良 | 贛236000909619 |
16 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 楊立洪 | 贛236080804641 |
17 | 萍鄉(xiāng)市中順建設(shè)有限公司 | 黃瓊濤 | 贛236141426141 |
18 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 胡小平 | 贛236131315586 |
19 | 江西天翔建設(shè)工程有限公司 | 譚娟 | 贛236131320875 |
20 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 敖紅勇 | 贛236111108580 |
21 | 新余市天順水利工程建筑有限公司 | 王俊 | 贛236111108574 |
22 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 | 周小平 | 贛236101007388 |
23 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 | 謝民 | 贛236000804234 |
24 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 張輝鵬 | 贛236131319053 |
25 | 江西容大水利水電建設(shè)工程有限公司 | 黃生根 | 贛236000909416 |
26 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 吳振河 | 贛236141431783 |
27 | 湖南省衡南縣水電建筑工程有限公司 | 申秀英 | 湘143131411565 |
28 | 江西省卓泓水利建設(shè)有限公司 | 黃振 | 贛236131316639 |
29 | 江西省城建建設(shè)集團有限公司 | 鄒祥龍 | 贛236131319109 |
施工1標段:
經(jīng)評標委員會評審,確定前三名中標候選人,現(xiàn)公示如下:
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責(zé)人及注冊執(zhí)業(yè)證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 | 3623785.76 | 周小平 贛236101007388 | 90日歷天,預(yù)計2015年01月09日開工,2015年04月10日完工 |
第二排序人 | 萍鄉(xiāng)市中順建設(shè)有限公司 | 3619459.70 | 黃瓊濤 贛236141426141 | |
第三排序人 | 江西盛遠建設(shè)工程有限公司 | 3617035.01 | 賀軼寧 贛236141428852 |
施工2標段:
經(jīng)評標委員會評審,確定前三名中標候選人,現(xiàn)公示如下:
中標排序 | 投標單位名稱 | 報價(元) | 項目負責(zé)人及注冊執(zhí)業(yè)證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西志幫實業(yè)有限公司 | 3659599.09 | 董天和 贛236131320181 | 90日歷天,預(yù)計2015年01月09日開工,2015年04月10日完工 |
第二排序人 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 | 3651132.21 | 林松 贛236131318230 | |
第三排序人 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 3601576.48 | 楊立洪 贛236080804641 |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2014年12月30日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等
7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
萍鄉(xiāng)市水工程招標辦公室投訴電話:0799-6793072
招 標 人:水土保持重點建設(shè)工程蓮花縣神路區(qū)項目部
招標代理機構(gòu):江西方正工程監(jiān)理造價咨詢有限公司
2014年12月30日
網(wǎng)站首頁